Сведения о клубных формированиях
| Сведения о клубных формированиях 2025г. | ||
| 1.. | Сведения о клубных формированиях 1 квартал | |
| Сведения о клубных формированиях 2024г. | ||
| 1. | Сведения о клубных формированиях 1 квартал | СКАЧАТЬ |
| 2. | Сведения о клубных формированиях 2 квартал | СКАЧАТЬ |
| 3. | Сведения о клубных формированиях 3 квартал. | СКАЧАТЬ |
| 4. | ||
| |
||
| Сведения о клубных формированиях 2023г. | ||
| 1. | СВЕДЕНИЯ О КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ с 01.01.-31.04.2023г. | СКАЧАТЬ |
| 2. | СВЕДЕНИЯ О КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ С 01.04.-30.06.2023Г. | СКАЧАТЬ |
| 3. | СВЕДЕНИЯ О КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ с 01.07.-30.09.2023г | СКАЧАТЬ |
| 4. | СВЕДЕНИЯ О КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ с 01.10.-31.12.2023г | СКАЧАТЬ |
| Наименование документа | Ссылка для загрузки |
| СВЕДЕНИЯ О КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ | СКАЧАТЬ |
| СВЕДЕНИЯ О КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ с 01.07.-030.09.2020г. | СКАЧАТЬ |
| СВЕДЕНИЯ О КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ с 01.01.-31.03.2021г. | СКАЧАТЬ |



